(相关资料图)
| 债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) | 
|---|---|---|
| 23附息国债02 | 860 | 2.64 | 
| 23附息国债01 | 850 | 2.01 | 
| 23贴现国债04 | 400 | 1.6812 | 
| 23贴现国债03 | 300 | 1.9102 | 
| 22国开20(增10) | 190 | 2.77 | 
| 23江苏债01 | 152 | 2.95 | 
| 23建设银行CD007 | 123.5 | 2.6 | 
| 23交通银行CD028 | 79.9 | 2.6 | 
| 22进出08(增8) | 60 | 1.9 | 
| 23广发D1 | 50 | 2.79 | 
| 23渤海银行CD022 | 41.7 | 2.5 | 
| 23渤海银行CD023 | 41.5 | 2.65 | 
| 23伊利实业SCP002 | 40 | 2.12 | 
| 23中证S1 | 40 | 2.58 | 
| 23伊利实业SCP001 | 40 | 2.12 | 
| 23长盈1优先_bc | 38.65 | 2.7 | 
| 23民生银行CD034 | 32 | 2.3 | 
| 23华能MTN001(能源保供特别债) | 30 | 3.93 | 
| 22进出32(增2) | 30 | 2.44 | 
| 22进出07(增14) | 30 | 2.74 | 
| 23亦庄投资SCP001 | 25 | 2.19 | 
| 23杭州银行CD010 | 23 | 2.3 | 
| 23潞安CP001 | 20 | 2.9 | 
| 23陕资01 | 20 | 4.4 | 
| 23中信建投CP002 | 20 | 2.78 | 
| 23余城01 | 20 | 4.15 | 
| 23中建二局SCP001 | 20 | 1.97 | 
| 23兴业银行CD024 | 20 | 2.61 | 
| 23北京银行CD010 | 20 | 2.3 | 
| 23北京国资SCP001 | 20 | 2.02 | 
| 23陕煤化SCP001 | 20 | 2.4 | 
| 23国开13 | 20 | - | 
| 23汇丰银行CD004 | 20 | 2.76 | 
| 23越秀集团SCP004 | 20 | 2.24 | 
| 23交通银行CD027 | 18.5 | 2.58 | 
| 23广东顺德农商行CD003 | 16.3 | 2.6 | 
| 23发控01 | 15 | 4.6 | 
| 23长沙银行CD016 | 14 | 2.6 | 
| 23晋商银行CD004 | 12 | 2.42 | 
| 23广东南海农商行CD011 | 12 | 2.65 | 
| 23岳阳城建PPN001 | 12 | 5.29 | 
| 23特建工 | 10 | 3.25 | 
| 23人才安居SCP001 | 10 | 2.3 | 
| 23仙桃城投PPN001 | 10 | 6.4 | 
| 23蓉经开PPN001 | 10 | 6 | 
| 23万州经开PPN001 | 10 | 7 | 
| 23达州投资CP001 | 10 | 4.93 | 
| 23远东一 | 10 | 4.9 | 
| 23武铁Y1 | 10 | 3.67 | 
| 23中信银行CD016 | 10 | 2.61 | 
| 23漳龙01 | 10 | 5.38 | 
| 23中信银行CD015 | 10 | 2.56 | 
| 23赣州银行CD008 | 10 | 2.75 | 
| 23阜控01 | 10 | 5.79 | 
| 23贵溪01 | 10 | 7 | 
| 23首旅SCP001 | 9 | 2.5 | 
| 耘睿051A | 8.7 | 3.5 | 
| 23萧经01 | 8.5 | 4.34 | 
| 2美好5A | 8.45 | 4 | 
| 23空港01 | 8 | 6.8 | 
| 23云建投SCP001 | 8 | 7.87 | 
| 23宣经01 | 8 | 5.3 | 
| 23穗交01 | 8 | 3.14 | 
| 23首旅SCP002 | 8 | 2.52 | 
| 23首旅SCP003 | 8 | 2.52 | 
| 23荆门城投PPN001 | 8 | - | 
| 23江苏紫金农商行CD003 | 8 | 2.72 | 
| 23瑞丰银行CD010 | 8 | 2.7201 | 
| 23重庆银行CD011 | 8 | 2.7 | 
| 中交04A | 7.9 | 2.7 | 
| 23晋江城投MTN001 | 7.5 | 4.57 | 
| 23厦门银行CD001 | 6.6 | 2.7 | 
| 23惠控D1 | 6.5 | 3.7 | 
| 23江津华信CP001 | 6.3 | 3.97 | 
| 八局W6优 | 6.15 | 3.8 | 
| 23江北产投债01 | 6.1 | 4.35 | 
| 铁保13A1 | 6.09 | 2.17 | 
| 23海连01 | 6 | 5.2 | 
| 23阳安01 | 6 | 4.46 | 
| 23广东华兴银行CD014 | 6 | 2.6 | 
| 23园博园SCP001 | 5.8 | 4.65 | 
| 23前海信逸ABN001优先 | 5.72 | 4.3 | 
| 23成都银行CD007 | 5.1 | 2.4501 | 
| 起航2号1 | 5.1 | 3.36 | 
| 23商丘01 | 5 | 6 | 
| 23江投01 | 5 | 5.37 | 
| 23银创01 | 5 | 6.8 | 
| 23阜城01 | 5 | 6.5 | 
| 23丹投01 | 5 | 5.8 | 
| 23杭州银行CD011 | 5 | 2.4 | 
| 23锦州银行CD011 | 5 | 2.6 | 
| 23大连银行CD006 | 5 | 2.75 | 
| 23贵州银行CD003 | 5 | 2.68 | 
| 23嘉兴银行CD008 | 5 | 2.7 | 
| 23中原银行CD021 | 5 | 2.7 | 
| 23东阳农商银行CD005 | 5 | 2.7 | 
| 23大连银行CD005 | 5 | 2.7 | 
| 23九台农村商业银行CD001 | 5 | 2.85 | 
| 23齐商银行CD003 | 5 | 2.5 | 
| 23廊坊银行CD023 | 5 | 2.85 | 
| 锦江1优 | 5 | 5 | 
| 23新郑投资MTN001 | 5 | 6 | 
| 23惠山高科MTN001 | 5 | 4.5 | 
| 23嵊州交投CP001 | 5 | 4.7 | 
| 23连云港PPN002 | 5 | 6.9 | 
| 23泰达投资SCP002 | 5 | 6.95 | 
| 23天津轨交SCP002 | 5 | 4.98 | 
| 23滨建投SCP001 | 5 | 6.55 | 
| 23龙睿专项债 | 5 | 4.8 | 
| 23鲁商SCP003 | 5 | 5.8 | 
| 23海运集装SCP001 | 5 | 2.21 | 
| 23富阳城投SCP002 | 5 | 3 | 
| G鄱阳1A1 | 4.76 | 3.5 | 
| 23新开元PPN001 | 4.7 | 7 | 
| 23成都银行CD006 | 4.5 | 2.3909 | 
| 23长沙银行CD015 | 4.2 | 2.45 | 
| 满分壹1A | 4.125 | 4.39 | 
| 23青白江PPN002 | 4 | - | 
| 23苏州高新SCP004 | 4 | 2.49 | 
| 23广发银行CD019 | 4 | 2.6 | 
| 23长沙银行CD018 | 4 | 2.7 | 
| 23工商银行CD006 | 4 | 2.48 | 
| 23阳安02 | 4 | 5.9 | 
| 23随州城建SCP001 | 4 | 5.9 | 
| G国电A | 3.56 | 4.7 | 
| G鄱阳1A2 | 3.55 | 4 | 
| 23交通银行CD026 | 3.5 | 2.48 | 
| 23嘉商01 | 3.5 | 5 | 
| 23郑州银行CD018 | 3 | 2.6 | 
| 23重庆农村商行CD001 | 3 | 2.57 | 
| 23广东华兴银行CD013 | 3 | 2.68 | 
| 23贵阳银行CD006 | 3 | 2.67 | 
| 23潍坊银行CD010 | 3 | 2.85 | 
| 23温岭农商银行CD005 | 3 | 2.7 | 
| 23成都银行CD008 | 3 | 2.6 | 
| 23萧山农商银行CD007 | 3 | 2.41 | 
| 23长沙银行CD017 | 3 | 2.63 | 
| 23磁湖高新PPN002 | 2.8 | 5.5 | 
| 23沛县经开PPN001 | 2.8 | 6.15 | 
| 23东莞农村商业银行CD010 | 2.6 | 2.65 | 
| 23江苏江南农村商业银行CD006 | 2.5 | 2.32 | 
| 23瑞丰银行CD011 | 2.5 | 2.6 | 
| 23泉丰01 | 2.1395 | 7.5 | 
| 23青岛农商行CD019 | 2 | 2.63 | 
| 23潍坊银行CD009 | 2 | 2.7 | 
| 23金坛投资MTN001 | 2 | 4.8 | 
| 23黄海金融MTN001 | 2 | 5.5 | 
| 23蚌埠高新SCP001 | 2 | 6.9 | 
| 23苏州高新SCP005 | 2 | 2.49 | 
| 23汉口银行CD008 | 2 | 2.7 | 
| 23兰州银行CD006 | 2 | 2.68 | 
| 23汉口银行CD007 | 2 | 2.72 | 
| 23四川新网银行CD005 | 2 | 3.15 | 
| 23富阳农商银行CD009 | 2 | 2.95 | 
| 23江苏苏宁银行CD018 | 2 | 2.8 | 
| 23华兴2号ABN001优先 | 1.994 | 3.7 | 
| 23光大银行CD016 | 1.9 | 2.6 | 
| 23开封01 | 1.5 | 7 | 
| 23天津金城银行CD015 | 1.5 | 3.35 | 
| 23贵州修文农商银行CD001 | 1.5 | 2.56 | 
| 铁保13A2 | 1.41 | 2.45 | 
| 23唐山银行CD020 | 1.2 | 2.55 | 
| G鄱阳1A3 | 1.12 | 4.2 | 
| 2美好5次 | 1.03 | - | 
| 兴租优03 | 1.01 | 3.5 | 
| 23贵州清镇农商行CD001 | 1 | 2.51 | 
| 23青田农商银行CD001 | 1 | 2.55 | 
| 23贵州兴义农商行CD004 | 1 | 2.55 | 
| 23重庆富民银行CD007 | 1 | 3.05 | 
| 23天津滨海农村商行CD006 | 1 | 2.7 | 
| 23湖南银行CD006 | 1 | 2.65 | 
| 23桂林银行CD010 | 1 | 2.8 | 
| 23长兴农商银行CD005 | 1 | 2.8 | 
| 23恒丰银行CD017 | 1 | 2.45 | 
| 23恒丰银行CD018 | 1 | 2.55 | 
| 23郑州银行CD019 | 1 | 2.7 | 
| 23渤海银行CD024 | 1 | 2.65 | 
| 23广东南粤银行CD003 | 1 | 2.75 | 
| 耘睿051C | 0.9 | - | 
| 23光大银行CD015 | 0.7 | 2.38 | 
| 23四川天府银行CD008 | 0.6 | 2.8 | 
| 八局W6次 | 0.54 | - | 
| 2美好5B | 0.52 | 4.3 | 
| 23广发银行CD018 | 0.5 | 2.56 | 
| 23恒丰银行CD019 | 0.5 | 2.65 | 
| 23华夏银行CD008 | 0.5 | 2.6 | 
| 23华夏银行CD007 | 0.5 | 2.45 | 
| 23贵州花溪农商行CD003 | 0.5 | 2.41 | 
| 23桂林银行CD011 | 0.5 | 2.85 | 
| 23东莞农村商业银行CD009 | 0.5 | 2.68 | 
| 23四川天府银行CD007 | 0.5 | 3 | 
| 23北京农商银行CD014 | 0.5 | 2.55 | 
| 23天津银行CD011 | 0.5 | 2.45 | 
| 23四川新网银行CD004 | 0.5 | 3.2 | 
| 23四川新网银行CD003 | 0.5 | 3 | 
| 23甘肃银行CD005 | 0.5 | 2.7 | 
| 23武汉众邦银行CD004 | 0.5 | 3.25 | 
| 23天津金城银行CD017 | 0.5 | 3.35 | 
| 23天津金城银行CD016 | 0.5 | 3.35 | 
| 23重庆富民银行CD008 | 0.5 | 2.6 | 
| 23重庆富民银行CD009 | 0.5 | 3.1 | 
| 铁保13A3 | 0.49 | 2.8 | 
| 中交04C | 0.44 | - | 
| G鄱阳1次 | 0.4 | - | 
| 耘睿051B | 0.4 | 3.6 | 
| 满分壹1C | 0.35 | 6.9 | 
| 满分壹1B | 0.275 | 4.5 | 
| 锦江1次 | 0.26 | - | 
| 满分壹1D | 0.25 | - | 
| 23前海信逸ABN001次 | 0.01 | - | 
| 铁保13次 | 0.01 | - | 
| G国电B | 0.01 | - | 
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
